Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Fenigal/OEM |
| Orzecznictwo: | CE,CCC |
| Numer modelu: | GEJA |
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych negocjuj zamówienie zbiorcze |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10 000 sztuk / miesiąc |
| Nazwa produktu: | PV Solar Power Dual ATS | Polak: | 2p 3p 4p |
|---|---|---|---|
| Standard: | IEC60947-6-1 | Nazwa produktu: | Automatyczny przełącznik zasilania podwójnego zasilania ATS |
| kolor: | Biały, szary | Prąd znamionowy: | 10A-63A |
| Rodzaj operacji: | Obsługa ręczna, automatyczna i ręczna | Napięcie znamionowe: | 1000 V i poniżej |
| Zasilacz: | AC 230 V. | Częstotliwość znamionowa:: | 50 / 60Hz |
| Podkreślić: | ATs Dual Power automatyczny przełącznik transferu,220V ATs Dual Power automatyczny przełącznik transferu,Dual Power automatyczny przełącznik transferu ats |
||
AC220V PV Solar Power Dual Power Automatyczny przełącznik transferu Szyna Din 2P 63A ATS
Generał
| Główne indeksy techniczne | ||||||||||||||
| Konwencjonalny prąd grzewczy | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | ||
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 800V | |||||||||||||
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 8Kv | 12KV | ||||||||||||
| Znamionowe napięcie robocze Ue | AC440v | |||||||||||||
| Znamionowy prąd roboczy le | AC-32B | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Ocenione copaaity podejmowania | 17KA | 25.2KA | 34KA | |||||||||||
| Oceniono zdolność zerwania | ||||||||||||||
| Znamionowy graniczny prąd zwarciowy | 20KA | 50KA | ||||||||||||
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany ls | 10KA | 12,6 KA | 20KA | |||||||||||
| Zmienia się w czasie | 2S | 3S | ||||||||||||
| napięcie zasilania sterowania | AC220V | |||||||||||||
| Zużycie energii przez silnik | Początek | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | |||||||
| Normalna | 55W | 62w | 74w | 90W | 98w | 120W | ||||||||
| Waga (kg | 4-biegunowy | 7,5 | 8,8 | 9 | 16,5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 49 | 95 | 98 | 135 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144