Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Fenigal |
| Orzecznictwo: | ISO, CE |
| Numer modelu: | Układ Słoneczny PV |
| Minimalne zamówienie: | 1 JEDNOSTKA |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych zamówienie zbiorcze negocjuj |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | zależą od ilości |
| Typ panelu słonecznego: | Krzem monokrystaliczny | Rodzaj akumulatora: | Kwas ołowiowy, litowo-jonowy |
|---|---|---|---|
| Typ kontrolera: | MPPT | Rodzaj montażu: | Montaż na dachu |
| Moc obciążenia (W): | 30-150KW | Napięcie wyjściowe (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Częstotliwość wyjścia: | 50/60 Hz | Czas pracy (godz.): | 24 godziny |
| Podkreślić: | System fotowoltaiczny z Lifepo4,Hybrydowy system energii słonecznej z akumulatorami litowymi,Hybrydowy system energii słonecznej 30 kW |
||
![]()
| Pozycje | Konfiguracja | ||||||
| Model nr. | BSM30K-HY | BSM50K-HY | BSM100K-HY | BSM150K-HY | BSM250K-HY | BSM500K-HY | |
| Panel słoneczny | Ilość | 68 jednostek | 119 jednostek | 238 jednostek | 340 jednostek | 595 jednostek | 1190 jednostek |
| Model | BSM455M-72HPH (Mono) | ||||||
| Maksymalna moc | 455W | Wielkość | 2094*1038*35 mm | ||||
| Voc | 49.8V | Vmp | 41.1V | ||||
| I.C. | 11.61A | Wróżek. | 11.08A | ||||
| Inwerter hybrydowy | Ilość | 1 jednostka | 1 jednostka | 1 jednostka | 1 jednostka | 1 jednostka | 1 jednostka |
| Model | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| Maksymalna moc fotowoltaiczna | 60/120KW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720KW | |||
| napięcie robocze MPPT | 200V-850VDC | ||||||
| Napięcie akumulatora | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | ||||
| napięcie AC | 3P+E, 4 przewody, 400V | ||||||
| Bateria litowa | Model | Seria BSM-HV | |||||
| Zakres napięcia akumulatora | 150~850V | 420~850V | 500-850V | ||||
| Pojemność akumulatora (na zamówienie) | 60 KWH | 98.4KWH | 1960,8KWH | 295.2KWH | 545KWH | 1091KWH | |
|
Pojemność akumulatora (90% DOD) |
54KWH | 88.56KWH | 177.12KWH | 2650,68 KWH | 490.5KWH | 9810,9 KWH | |
| BOS | Pudełko z akumulatorami | 1 zestaw | |||||
| Uwaga: | 1 zestaw | ||||||
| Pudełko do kombinacji prądu stałego | 4 w 1. | 7 w 2 | 14 w 2 | 20 na 3. | 14 w 2 | 20 na 3. | |
| Kabel fotowoltaiczny 4 mm2 | 400 metrów | 800 metrów | 1600 m | 2200m | 1600 m | 2200m | |
| Przerywacze prądu stałego | Opcjonalnie | ||||||
| Złącza MC4 | 20 par | 26 par | 50 par | 70 par | 50 par | 70 par | |
![]()
![]()
OPAKOWANIE I PRZYWOZ:
![]()
![]()
O nas:
![]()
Przypadek projektu:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144