Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | VEOLIA |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | Komórka E MK-3 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | STANDARDOWE OPAKOWANIE EKSPORTOWE |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Możliwość Supply: | 60000 jednostek/jednostek miesięcznie |
| Masę (kg): | 95 kg | Wielkość: | 95*95*75cm |
|---|---|---|---|
| Władza: | 2KW | Oporność: | >16 Mohm-cm |
| PH dla oczyszczonej wody: | 6,5~8,0 | Usuwanie krzemionki (SiO2).: | Do 99% lub < 5 ppm |
| Podkreślić: | Moduł oczyszczania wody,Moduł elektrodejonizacji,Moduły oczyszczania wody |
||
Moduły EDI elektrodejonizacyjne Stacje EDI dla systemów wody ultraczystych i o wysokiej czystości
Zastosowanie modułu EDI E-CELL-3X i MK-3 w urządzeniach do produkcji wody o wysokiej czystości:
1Zapewnia ultra czystą wodę dla przemysłu energetycznego, półprzewodnikowego, chemicznego, metalurgicznego i ogólnego
2- ciągła produkcja wody ultra czystej o jakości wody mieszanej
3Nie ma potrzeby regeneracji mieszanej żywicy w module.
4Nie ma wycieku wody.
5Nie ma potrzeby wstrzykiwania solanki i skoncentrowanego krążenia wody, co ułatwia projektowanie
| Model | E-CELL-3X | MK-3 | |
| Wielkość | Waga wysyłki | 135 kg | 92 kg |
| Waga | Wymiary | 31cm*61cm*66cm | 30cm*61cm*48cm |
Wpływ na jakość wody |
Łącznie aniony wymienne (PPM obliczone na CaCO3 |
< 25 | < 25 |
| przewodność | < 43us/cm | < 43us/cm | |
| pH | 4 ~ 11 | 4 ~ 11 | |
| Temperatura | 5 ~ 40 ° C | 5 ~ 40 ° C | |
| Twardość (ppm w CaCO3) | < 1.0 | < 1.0 | |
| Siarki (ppm w oparciu o SiO2) | < 1.0 | < 1.0 | |
| TOC ((ppm) | < 0.5 | < 0.5 | |
| Wskaźnik zaburzeń | < 1.0 | < 1.0 | |
| Chromatyczność (APhA) | 5 | 5 | |
| Pozostałe chlory (PPM) | < 0.05 | < 0.05 | |
| Fe,Mn,H2S ((ppm) | < 0.01 | < 0.01 | |
| Oksydant | nie wykryte | nie wykryte | |
| Tłuszcz | nie wykryte | nie wykryte | |
| SDI (15 minut) | < 1.0 | < 1.0 | |
| Jakość ścieków | Odporność | > 16 mm | > 16 mm |
| pH | 6.5-8 | 6.5-8 | |
| Wskaźnik usuwania krzemionka | Do 99% lub mniej niż 5 ppm | ||
| Wskaźnik usunięcia boru | > 98% | > 98% | |
| Parametry pracy | Maksymalna wydajność wody ((m3/h) | 6.4 | 4.5 |
| Zakres produkcji wody ((m3/h) | 2.3~6.4 | 1.7~4.5 | |
| stopa odzyskania | 87-97% | 87-97% | |
| napięcie ((VDC) | 0~400 | 0~300 | |
| Prąd (ADC) | 0 do 5.2 | 0 do 5.2 | |
| Ciśnienie wejściowe (bar) | 4.1-6.9 | 4.1-6.9 | |
| Standardowy spadek ciśnienia (bar) | 1.4~2.8 | 1.4~2.8 | |
| Ciśnienie różnicowe (bar) | 0.34 | 0.34 | |
Zastosowanie:
Moduły e-celledi z serii MK-3 i E-CELL-3X są modułami ge-edi z elektrojonizacji, które wykorzystują prąd do dejonizacji i polerowania wytwarzanej wody przez odwrotną osmozę.Woda wytwarzana przez mk-3 i E-CELL-3X modułu edi jest wodą ultra czystą, który jest odpowiedni dla gałęzi przemysłu o bardziej rygorystycznych wymaganiach dotyczących jakości wody.
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144