Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Fenigal |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | Fenigal |
| Minimalne zamówienie: | 1 proc. |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowania eksportowe |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 60000 jednostek/jednostek miesięcznie |
| Znamionowe napięcie izolacji (V): | 440 | Narysowane napięcie impulsowe, napięcie odporne (kV): | 6 |
|---|---|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze ( ): | 50 Hz | Liczba słupów: | 3/4 |
| Wytrzymałość elektryczna (*): | Wejście AC50 Hz 440 V | Tryb działania: | Praca przerywana |
| Podkreślić: | 630A automatyczny przełącznik przeniesienia na poziomie PC,160A automatyczny przełącznik przenoszący na poziomie PC,250A automatyczny przełącznik przenoszący poziom PC |
||
WATSN SERIES Automatyczny przełącznik przenoszący poziom PC WATSN-100/32/4A NA00324 100A/160A/250A/630A
Korzyści płynące z tej nowej generacji TransferPacT WATSN można opisać jako "kompaktowe i wyrafinowane, z wielką obietnicą" w następujących słowach:
Kompaktowy: z małym zasięgiem może zmieścić się w bardzo ograniczonych przestrzeniach.
Trzy pozycje pobudzenia są zintegrowane, zapewniając szybkie przełączanie w milisekundach.
Uprawione: doskonała wydajność wynikająca z wielokrotnego szlifowania: kategoria AC-33B, pełny zakres prądu krótkotrwałego (Icw).
Jakość: jakość i bezpieczeństwo zawsze są na pierwszym miejscu.
Kompletne sterowniki obsługują protokół komunikacji Modbus, aby umożliwić pełne połączenie.
Różnorodność: spełnianie różnych potrzeb - proste i kompletne kontrole, pełna certyfikacja wielostronnego systemu.
Elastyczny: umożliwia elastyczny budynek i rozbudowę.
Dostosowane do Twoich potrzeb, w pełni wyposażone w inteligentny system sterowania TIDE 2.0 i zunifikowaną architekturę platformy.
The new TransferPacT WATSN series automatic transfer switch is designed for switching between two power sources in a power supply and distribution system with a rated working voltage of AC 400V and below and a rated frequency of 50 or 60 Hz to ensure continuityZ wyjątkową wydajnością i najwyższą jakością, włączając konstrukcję napędu podniecającego.jest szeroko stosowany w różnych środowiskach i spełnia wymagania każdego klienta
| Ramka | 100 | 160 | 250 | 630 | |
| Narysowany prąd roboczy (A) Ie AC-33B | 63 | 160 | 250 | 630 | |
| Liczba słupów | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 3,4 | |
| Pozycje operacyjne | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rodzaje kontroli | A,R | A,R | A,R | A,R | |
| Właściwości elektryczne określone przez GB/T 14048.11 (IEC 60947-6-1) | |||||
| Narysowane napięcie izolacyjne (V) | U | 690 | 800 | 800 | 800 |
| Narysowany impuls wytrzyma napięcie (V) | Uimp | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Narysowane napięcie robocze (V) | UE AC50/60Hz | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 380-415V |
| Nominalna częstotliwość pracy (Hz) | f | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Narysowany krótkotrwały prąd odporny (kA/60 ms) | Icw | 5 | 10 | 10 | 12.6 |
| Nominalna moc wytwarzania zwarć (kA) | Icm | 7.65 | 17 | 17.24 | 25.55 |
| Prąd szczytowy (kA) | Ipeak | 16.24 | 20.84 | 20.04 | 33.91 |
| Trwałość mechaniczna | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Trwałość elektryczna | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Instalacja i podłączenie | |||||
| Sposób instalacji | Szynka/płytka podłoża | Szynka/płytka podłoża | Płytka bazowa | Płytka bazowa | |
| Metoda okablowania | Kabel | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 kg | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 kg | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 kg | |
| Urządzenie pomocnicze | |||||
| Bez zawiesiny | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Wracająca informacja o pozycji | □ | □ | ■ | ■ | |
| Pokrycie terminalu | □ | □ | - | - | |
| Płytka szynowa | □ | □ | - | - | |
| Pokrywka izolacyjna końcowa | ■ | ■ | - | - | |
| Ekran izolacyjny międzyfazowy | - | - | □ | □ | |
Uwaga: ■ Standardowa □ Nieobowiązkowa)) 1) domyślna 230V/400V
Osoba kontaktowa: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144