Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | China brand |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | LX-100 |
| Minimalne zamówienie: | 1 proc. |
|---|---|
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowania eksportowe |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 60000 jednostek miesięcznie |
| zakres przepływu (m³/h): | 0,7-1,2 | Standardowe natężenie przepływu (m³/h): | 1.0 |
|---|---|---|---|
| Utleniacz: | Niewykryty | Wpływające ziarna (um): | 61,0 (optymalnie∈0,5) |
| Zakres temperatur (℃): | 15-35 | Mętność (NTU): | <1 |
| Wpływająca przewodność (us/cm): | 1-10 | Całkowity dwutlenek węgla (ppm): | <3 |
| Użycie: | Woda zasilająca kocioł do zasilania | ||
| Podkreślić: | Moduły LX-100 EDI,Moduły EDI mocy,Moduły EDI wody odnośnej kotła |
||
Chiny Wysokiej Jakości Moduły EDI LX-100 Do Kotła
EDl (elektrodyzacja) to technologia separacji membranowej, która łączy w sobie elektrodializę i
technologia wymiany, w tym membrana wymiany anionowej i membrana wymiany jonowej.
i urządzenia oświetleniowe zasilania prądu stałego w celu uzyskania wody pod działaniem pola elektrycznego poprzez selekcję
Zmiana jonów przez membrany wymiany jonów i żywicę
Wynika z tego, że w czasie dwóch lat z rzędu w wodzie wytwarzane przez wodę H i OH
Elektroliza.Produkcja wody superczystej do 15- 18,2 cm Omega.
| Wydobycie wody | LX-50 | LX-100 | LX-200 | LX-300 | LX-500 | LX-700 |
| Zakres przepływu wody ((m3/h) | 0.5-0.7 | 0.7-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 |
| Standardowy przepływ wody ((m3/h) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
| Odporność wytworzonej wody (MO·cm) | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
| Poziom usuwania krzemu i boru (%) | 9≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
| Wymagania dotyczące wejścia wody | LX-50 | LX-100 | LX-200 | LX-300 | LX 500 | LX-700 |
| Zakres temperatury (°C) | 15-35 ((Top 25) | 15-35 ((Top 25) | 15-35 ((Top 25) | 15-35 ((Top 25) | 15-35 ((Top 25) | 15-35 ((Top 25) |
| Wpływowe pH | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 |
| Przewodność wpływująca (us/cm) | 1-10 ((optymalny<3) | 1-10 ((optymalny<3) | 1-10 ((optymalny<3) | 1-10 ((optymalny<3) | 1-10 ((optymalny<3) | 1-10 ((optymalny<3) |
| Całkowity dwutlenek węgla (ppm) | <3(optymalny<2) | <3(optymalny<2) | <3(optymalny<2) | <3(optymalny<2) | <3(optymalny<2) | <3(optymalny<2) |
| Całkowita twardość (ppm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Silikon · Aktywny krzemowy (ppm) | ≤0,5 (optymalne ≤0,2) | ≤0,5 (optymalne ≤0,2) | ≤0,5 (optymalne ≤0,2) | ≤0,5 (optymalne ≤0,2) | ≤0,5 (optymalne ≤0,2) | ≤0,5 (optymalne ≤0,21) |
| Całkowity węgiel organiczny (ppm) | ≤ 0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 |
| Pozostałe stężenie tlenu (ppm) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | 60.01 | ≤ 0.01 | 60.01 | 60.01 |
| Metal jonowy (Fe/Mn.ppm) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Wskaźnik zaburzeń | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Tłuszcz | Nie wykryto | Nie wykryto | Nie wykryto | Nie wykryto | Nie wykryto | Nie wykryto |
| Ziarna wpływowe (um) | ≤1.0(optymalne∈0.5) | ≤1,0 (optymalne ≤0,5) | ≤1,0 (optymalne ≤0,5) | ≤1,0 (optymalne ≤0,5) | ≤1,0 (optymalne ≤0,5) | ≤1,0 (optymalne ≤0,5) |
| Oksydant | Nie wykryto | Nie wykryto | Nie wykryto | Nie wykryto | Nie wykryto | Nie wykryto |
![]()
| Pozycja | L | W | H | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | a) | Otwory montażowe |
|
| długość | szerokość | ||||||||||
| LX-50 | 310 | 320 | 610 |
Wjazd wody słodkiej
|
Woda zagęszczona
|
Wjazd wody słodkiej |
Woda zagęszczona |
M10 | 40 | 200 | 215 |
| LX-100 | 400 | 320 | 610 | 280 | 215 | ||||||
| LX-200 | 570 | 320 | 610 | 415 | 215 | ||||||
| LX-300 | 710 | 320 | 610 | 560 | 215 | ||||||
| LX-400 | 760 | 320 | 610 | 715 | 215 | ||||||
| LX-500 | 950 | 320 | 610 | 755 | 215 | ||||||
| LX-700 | 990 | 320 | 610 | 855 | 215 | ||||||
W przypadku wniosku prosimy o kliknięcie:W związku z powyższym Komisja uznaje, że nie ma żadnych dowodów na to, że Komisja uznała, że środki te są zgodne z rynkiem wewnętrznym.
![]()
O nas
FG Water Technologies (www.fgwater.com) jest obecnie organiczną częścią Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd., która jest podmiotem o wysokiej technologii, integrującym projektowanie urządzeń do oczyszczania wody, produkcjęhandlu i wysyłki obsługiwane dla głównych sektorów przemysłu.
HAFE-FG Water Technologies koncentruje się na badaniach nad technologią oczyszczania wody, rozwoju i produkcji sprzętu, testowaniu i międzynarodowej wysyłce itp.Współpracujemy z wieloma wiodącymi dużymi lub małych średnich producentów sprzętu oryginalnego w Chinach High-tech Development Zones, i zaangażowaliśmy się w badania i rozwój, produkcję i testowanie jakości.
Nasze główne produkty obejmują różnorodne urządzenia oczyszczające i oczyszczające wodę, takie jak system odwrotnej osmozy wody morskiej (SWRO), odwrotna osmoza wody słonecznej (BWRO),system ultrafiltracji (UF)Do tej pory nasza firma stała się głównym dostawcą sprzętu do oczyszczania wody dla przemysłu spożywczego i napojów.przemysł farmaceutyczny, przemysł chemiczny, przemysł elektroenergetyczny, przemysł wodociągowy miejski, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych i inne gałęzie przemysłu,a także jako eksporter do ponad 20 krajów i regionów w Azji, Europy, Ameryki, Afryki itp.
![]()
Nasz system produkcyjny składa się z listy przemysłowo-specjalistycznych fabryk partnerskich w całym Chinach.000 metrów kwadratowych warsztatów i magazynów oraz 1Wszyscy nasi pracownicy techniczni mają ponad 10 lat doświadczenia w projektowaniu systemów oczyszczania wody,więc jesteśmy w stanie zapewnić idealne rozwiązanie dla wszystkich rodzajów oczyszczania wody i oczyszczania ścieków aplikacji.
Od momentu powstania firma zawsze traktowała jakość jako życie naszej działalności. Wybieramy najlepsze komponenty tylko do produkcji różnych systemów oczyszczania wody.Nasze systemy są łatwe w obsłudze i utrzymaniu, i pozostają bardzo niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach.
Osoba kontaktowa: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144