Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | VEOLIA |
Orzecznictwo: | CE |
Model Number: | MK-9 |
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
Cena: | Negocjowalne |
Packaging Details: | standard export packing |
Delivery Time: | 5- 8 work days |
Payment Terms: | T/T,Western Union |
Supply Ability: | 60000 Units per Month |
Stack Name: | MK-9 | Dimensions (cm as width x height x depth): | 30 x 61 x 74 |
---|---|---|---|
Total exchangeable anions (ppm as CaCO3 ): | <13 | Conductivity (μS/cm): | <22 |
pH: | 4-11 | Temperature (°C): | 4.4-40 |
Hardness (ppm as CaCO3 ): | <1.0 | Pressure Drop: | 2.4–3.4 bar (35–50 psi) |
Inlet Pressure: | ≤ 6.9 bar (100 psi) | Amperage: | 0–5.2 ADC |
Voltage: | 0–400 VDC | Recovery: | Up to 97% |
Application: | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen | ||
Podkreślić: | Veolia MK-9 Stos EDI,System wody ultrapure 35 GPM,Moduł EDI dla Solar PV |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa stosu | MK-9 |
Wymiary (cm) | 30 x 61 x 74 (szer. x wys. x głęb.) |
Całkowita ilość wymiennych anionów (ppm jako CaCO3) | <13 |
Przewodność (μS/cm) | <22 |
Zakres pH | 4-11 |
Zakres temperatur (°C) | 4.4-40 |
Twardość (ppm jako CaCO3) | <1.0 |
Krzemionka (ppm jako SiO2) | <1.0 |
Typowa projektowana produkcja wody (m3/godz.) | 6.0-10.0 |
Wskaźnik odzysku | Do 97% |
Napięcie | 0-400 VDC |
Parametr | Wartość |
---|---|
Marka | Veolia EDI |
Ciśnienie na wlocie | 6,9 bar (100 psi) |
Maksymalna temperatura | 40°C (104°F) |
Spadek ciśnienia | 2,4-3,4 bar (35-50 psi) |
Przepływ | 8,0 m3/h |
Waga przesyłki | 165 kg (364 funtów) |
Osoba kontaktowa: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144