Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Producent i dostawca produktów przemysłowych i oświetleniowych
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | VEOLIA |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | MK-9 |
Dokument: | Veolia EDI catalog.pdf |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowe pakowanie eksportu |
Czas dostawy: | 5–8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 60000 jednostek miesięcznie |
Wymiary stosu MK-9 (CM jako szerokość x wysokość x głębokość): | 30 x 61 x 74 | MK-9 Stack Całkowite wymienne aniony (PPM jako CACO3): | <13 |
---|---|---|---|
Przewodność stosu MK-9 (μs/cm): | <22 | MK-9 Stack PH: | 4-11 |
MK-9 Temperatura stosu (° C): | 4.4-40 | MK-9 Stack Hardness (PPM jako CACO3): | <1,0 |
Spadek ciśnienia: | 2,4–3,4 bar (35–50 psi) | Ciśnienie wlotowe: | ≤ 6,9 bar (100 psi) |
Natężenie w amperach: | 0–5,2 ADC | Woltaż: | 0–400 VDC |
Powrót do zdrowia: | do 97% | Aplikacja: | Wysoko przepływne i solidne design |
Attribute | Value |
---|---|
Stack Name | MK-9 |
Dimensions (cm) | 30 x 61 x 74 (W x H x D) |
Total exchangeable anions (ppm as CaCO3) | <13 |
Conductivity (μS/cm) | <22 |
pH Range | 4-11 |
Temperature Range (°C) | 4.4-40 |
Hardness (ppm as CaCO3) | <1.0 |
Silica (ppm as SiO2) | <1.0 |
Typical designed water production (m3/hr) | 6.0-10.0 |
Recovery Rate | Up to 97% |
Voltage | 0–400 VDC |
Typical Applications | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen |
Parameter | Value |
---|---|
Brand | Veolia EDI |
Inlet Pressure | 6.9 bar (100 psi) |
Max Temperature | 40°C (104°F) |
Pressure Drop | 2.4-3.4 bar (35-50 psi) |
Flow Rate | 8.0m3/h |
Shipping Weight | 165 kg (364 lbs) |
Osoba kontaktowa: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144